Horoscopul arboricol mai este cunoscut si sub numele de horoscopul druidic sau celtic. Horoscopul arboricol sau druidic contine 21 de semne. Semnul care te reprezinta depinde de data nasterii tale, in functie de solstitiu si echinox .
Druizii obisnuiau sa se ocupe cu decriptarea semnelor zodiacale si sa studieze limbajul astrologiei. Astrologia celtica are la baza natura, astfel incat horoscopul druidic reprezinta 21 de semne.
Se crede ca numarul 21 a fost ales gratie sumei pe care o dau cele doua numere ale sale, adunate: 2 + 1 = 3. Cifra 3 era pentru druizi un numar deosebit de important, strans legat de univers.
Fiecare dintre cele 21 de semne corespunzand unui arbore. Arborii simbolizeaza cate o perioada din an. Pentru druizi, arborii erau sacri, deoarece se credea ca in ei salasluiesc zeii.
Afla carui semn apartii verificand tabelul de mai jos si apasa pe numele arborelui care te reprezinta, pentru a vedea portretul detaliat.
horoscop arboricol / celtic / druidic in functie de data nasterii
2 ianuarie – 11 ianuarie |
Brad |
12 ianuarie – 24 ianuarie | Ulm |
25 ianuarie – 3 februarie | Chiparos |
4 februarie – 8 februarie | Plop |
9 februarie – 18 februarie | Curmal |
19 februarie – 29 februarie | Pin |
1 martie – 10 martie 2009 | Salcie |
11 martie – 20 martie | Tei |
21 martie (echinoxul de primavara) | Stejar |
22 martie – 31 martie | Alun |
1 aprilie – 10 aprilie | Scorus |
11 aprilie – 20 aprilie | Artar |
21 aprilie – 30 aprilie | Nuc |
1 mai – 14 mai | Plop |
15 mai – 24 mai | Castan |
25 mai – 3 iunie | Frasin |
4 iunie – 13 iunie | Carpen |
14 iunie – 23 iunie | Smochin |
24 iunie ( solstitiul de vara ) | Mesteacan |
25 iunie – 4 iulie | Mar |
5 iulie – 14 iulie | Brad |
15 iulie – 25 iulie | Ulm |
26 iulie – 4 august | Chiparos |
5 august – 13 august | Plop |
14 august – 23 august | Curmal |
24 august – 2 septembrie | Pin |
3 septembrie – 12 septembrie | Salcie |
13 septembrie – 22 septembrie | Tei |
23 septembrie (echinoxul de toamna) | Maslin |
24 septembrie – 3 octombrie | Alun |
4 octombrie – 13 octombrie | Scorus |
14 octombrie – 23 octombrie | Artar |
24 octombrie – 2 noiembrie | Nuc |
3 noiembrie – 11 noiembrie | Plop |
12 noiembrie – 21 noiembrie | Castan |
22 noiembrie – 1 decembrie | Frasin |
2 decembrie – 11 decembrie | Carpen |
12 decembrie - 21 decembrie | Smochin |
22 decembrie (solstitiul de iarna) | Fag |
23 decembrie – 1 ianuarie |