Compozitie nutritiva pentru Suc de portocale:
Continut pentru:
100g
1 cană = 248g
|
|
CALORII / 100g | cal |
Indice Glicemic | |
PRINCIPII NUTRITIVE / 100g | |
Proteine | g |
Glucide [carbohidrati total] | g |
- Fibre alimentare | g |
- Amidon | g |
- Zaharuri | g |
Lipide [grăsimi total] | g |
- Grăsimi saturate | g |
- Grăsimi polinesaturate | g |
- Grăsimi mononesaturate | g |
- Grăsimi trans | g |
- Colesterol | mg |
- Acizi grași Omega-3 | mg |
- Acizi grași Omega-6 | mg |
VITAMINE / 100g | |
Vitamina A - Retinol | UI |
Vitamina C - Acid Ascorbic | mg |
Vitamina D - Calciferol | UI |
Vitamina E - Tocoferol | mg |
Vitamina K | mcg |
Vitamina B1 - Tiamina | mg |
Vitamina B2 - Riboflavina | mg |
Vitamina B3 - Vit.PP - Niacina | mg |
Vitamina B5 - Acid Pantotenic | mg |
Vitamina B6 - Piridoxina | mg |
Vitamina B8 - Colină | mg |
Vitamina B9 - Acid folic | mcg |
Vitamina B12 - Ciancobalamina | mcg |
Betaină | mg |
MINERALE / 100g | |
Calciu | mg |
Fier | mg |
Magneziu | mg |
Fosfor | mg |
Potasiu | mg |
Sodiu - Natriu | mg |
Zinc | mg |
Iod | mg |
Fluor | mcg |
Seleniu | mcg |
Cupru | mg |
Mangan | mg |
ALTELE: | |
Cofeina | mg |
Alcool | g |